ООО "Компания СИВИК" - производство и продажа оборудования для автосервиса



Новая балансировочная машина САДКО БМ-200
Узнать подробнее


подписка
AC-Hidraulics





Раздел №1
Каталог > Расходный материал для шиноремонта
Подраздел №11
Балансировочные груза

Чтобы выбрать товар для заказа наложенным платежом – проставьте необходимое Вам количество в графе «Заказ» напротив интересующего Вас товара. Чтобы положить выбранный товар в корзину, необходимо кликнуть на кнопку "добавить в корзину" внизу таблицы.

Перейти в подраздел


Артикул Наименование Модель Производитель Ед.изм. Цена, руб Вес, кг
110205 Груз стандартный, штампованный 5 гр. Clipper шт 1.42 0.005
110210 Груз стандартный, штампованный 10 гр. Clipper шт 1.56 0.01
110215 Груз стандартный, штампованный 15 гр. Clipper шт 1.8 0.015
110220 Груз стандартный, штампованный 20 гр. Clipper шт 2.08 0.02
110225 Груз стандартный, штампованный 25 гр. Clipper шт 2.39 0.025
110230 Груз стандартный, штампованный 30 гр. Clipper шт 2.6 0.03
110235 Груз стандартный, штампованный 35 гр. Clipper шт 2.88 0.035
110240 Груз стандартный, штампованный 40 гр. Clipper шт 3.17 0.04
110245 Груз стандартный, штампованный 45 гр. Clipper шт 3.49 0.045
110250 Груз стандартный, штампованный 50 гр. Clipper шт 3.67 0.05
110255 Груз стандартный, штампованный 55 гр. Clipper шт 4.26 0.055
110260 Груз стандартный, штампованный 60 гр. Clipper шт 4.76 0.06
110265 Груз стандартный, штампованный 65 гр. Clipper шт 5.07 0.065
110270 Груз стандартный, штампованный 70 гр. Clipper шт 5.32 0.07
110275 Груз стандартный, штампованный 75 гр. Clipper шт 5.48 0.075
110280 Груз стандартный, штампованный 80 гр. Clipper шт 5.72 0.08
110290 Груз стандартный, штампованный 90 гр. Clipper шт 6.49 0.09
1102100 Груз стандартный, штампованный 100 гр. Clipper шт 6.89 0.1
110305 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 5гр. Clipper шт 1.49 0.005
110310 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 10 гр. Clipper шт 1.79 0.01
110315 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 15 гр. Clipper шт 2.07 0.015
110320 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 20 гр. Clipper шт 2.38 0.02
110325 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 25 гр. Clipper шт 2.59 0.025
110330 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 30 гр. Clipper шт 2.81 0.03
110335 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 35 гр. Clipper шт 3.09 0.035
110340 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 40 гр. Clipper шт 3.38 0.04
110345 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 45 гр. Clipper шт 3.67 0.045
110350 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 50 гр. Clipper шт 4.26 0.05
110355 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 55 гр. Clipper шт 4.76 0.055
110360 Груз литой (алюминиевый, спортивный) 60 гр. Clipper шт 5.32 0.06
110461 Груз самоклеющийся адгезивный ( 5х4+10х4 ) гр. 60-1 0 шт 3.1 0.06
110462 Груз самоклеющийся адгезивный ( 5х12 ) гр. 60-2 0 шт 8 0.06
110463 Груз самоклеющийся адгезивный зеленый ( 5х12 ) гр. 60-3 0 шт 5 0.06
110464 Груз самоклеющийся адгезивный тонкий 60 гр. 60-4 0 шт 10 0.06

Перейти в подраздел










Copyright © 2003, Ассоциация производителей и поставщиков автосервисного оборудования Разработка сайта: Интернет-агентство «Dextra»

Rambler's Top100

LBN Elite